返回板块列表
Sector Detail
光通信
AI数据中心建设拉动高速光模块、光芯片及光通信设备需求。
算力网络与数据中心高速互联编辑
链条节点
6
相关公司
59
新闻线索
0
链条节点
| 节点 | 层级 | 描述 | 公司数 |
|---|---|---|---|
| 光芯片(激光器/探测器/DSP) | 光芯片(激光器/探测器/DSP) | 该环节属于光通信板块,关注光芯片(激光器/探测器/DSP)相关供应链环节。 | 17 |
| 光模块(Transceiver) | 光模块(Transceiver) | 该环节属于光通信板块,关注光模块(Transceiver)相关供应链环节。 | 21 |
| 光器件(连接器/WDM/MPO/TOSA/ROSA) | 光器件(连接器/WDM/MPO/TOSA/ROSA) | 该环节属于光通信板块,关注光器件(连接器/WDM/MPO/TOSA/ROSA)相关供应链环节。 | 16 |
| 光纤光缆 | 光纤光缆 | 该环节属于光通信板块,关注光纤光缆相关供应链环节。 | 11 |
| 光纤预制棒(核心材料) | 光纤预制棒(核心材料) | 该环节属于光通信板块,关注光纤预制棒(核心材料)相关供应链环节。 | 9 |
| 光通信设备(交换机/系统) | 光通信设备(交换机/系统) | 该环节属于光通信板块,关注光通信设备(交换机/系统)相关供应链环节。 | 11 |
相关公司
| 公司 | 代码 | 国家/地区 | 标签 |
|---|---|---|---|
| 东山精密(索尔思) | 002384.SZ | 中国大陆 | 光通信光芯片A股 |
| 江瀚新材 | 603281 | 中国 | 新材料高性能材料 |
| 博创科技 | 待核验:A股代码 | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 烽火通信 | 600498.SH | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 古河电工 | 待核验:海外代码/是否上市 | 日本 | 海外/待补代码 |
| 光环科技(台) | 待核验:海外代码/是否上市 | 中国台湾 | 海外/待补代码 |
| 光库科技 | 300620.SZ | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 光迅科技 | 002281.SZ | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 亨通光电 | 600487.SH | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 鸿海(台) | 待核验:海外代码/是否上市 | 中国台湾 | 海外/待补代码 |
| 华工科技 | 000988.SZ | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 剑桥科技 | 603083.SH | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 联特科技 | 301205.SZ | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 联亚光电(台) | 待核验:海外代码/是否上市 | 中国台湾 | 海外/待补代码 |
| 铭普光磁 | 002902.SZ | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 三菱电机 | 待核验:海外代码/是否上市 | 日本 | 海外/待补代码 |
| 三星电机(韩) | 待核验:海外代码/是否上市 | 韩国 | 海外/待补代码 |
| 仕佳光三安光电 | 待核验:A股代码 | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 台达电(台部分) | 待核验:海外代码/是否上市 | 中国台湾 | 海外/待补代码 |
| 太辰光 | 300570.SZ | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 藤仓 | 待核验:海外代码/是否上市 | 日本 | 海外/待补代码 |
| 天孚通信 | 300394.SZ | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 新易盛 | 300502.SZ | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 信越化学 | 待核验:海外代码/是否上市 | 日本 | 海外/待补代码 |
| 星网锐捷 | 002396.SZ | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 研华(台) | 待核验:海外代码/是否上市 | 中国台湾 | 海外/待补代码 |
| 源杰科技 | 688498.SH | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 长飞光纤 | 601869.SH | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 长光华芯 | 688048.SH | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 智邦科技(台) | 待核验:海外代码/是否上市 | 中国台湾 | 海外/待补代码 |
| 中航光电 | 002179.SZ | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 中际旭创 | 300308.SZ | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 中天科技 | 600522.SH | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 中兴通讯 | 000063.SZ | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 住友电工 | 待核验:海外代码/是否上市 | 日本 | 海外/待补代码 |
| 紫光股份 | 000938.SZ | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| Amphenol | APH.US | 美国 | 海外/待补代码 |
| Arista Networks | ANET.US | 美国 | 海外/待补代码 |
| Broadcom | AVGO.US | 美国 | 海外/待补代码 |
| Cisco | CSCO.US | 美国 | 海外/待补代码 |
| Coherent | COHR.US | 美国 | 海外/待补代码 |
| Coherent(II-VI) | COHR.US | 美国 | 海外/待补代码 |
| CommScope | 待核验:美股/私有公司 | 美国 | 海外/待补代码 |
| Corning | GLW.US | 美国 | 海外/待补代码 |
| Fujikura | 待核验:海外代码/是否上市 | 日本 | 海外/待补代码 |
| Fujitsu | 待核验:海外代码/是否上市 | 日本 | 海外/待补代码 |
| Fujitsu Optical Components | 待核验:海外代码/是否上市 | 日本 | 海外/待补代码 |
| Hamamatsu Photonics | 待核验:海外代码/是否上市 | 日本 | 海外/待补代码 |
| Hirose | 待核验:海外代码/是否上市 | 日本 | 海外/待补代码 |
| Infinera | 待核验:美股/私有公司 | 美国 | 海外/待补代码 |
| Intel | INTC.US | 美国 | 海外/待补代码 |
| Juniper(已并购) | 待核验:美股/私有公司 | 美国 | 海外/待补代码 |
| LS Cable(韩) | 待核验:海外代码/是否上市 | 韩国 | 海外/待补代码 |
| Lumentum | LITE.US | 美国 | 海外/待补代码 |
| Marvell | MRVL.US | 美国 | 海外/待补代码 |
| Molex(Koch) | 待核验:美股/私有公司 | 美国 | 海外/待补代码 |
| NEC | 待核验:海外代码/是否上市 | 日本 | 海外/待补代码 |
| SK海力士(硅光协同) | 待核验:海外代码/是否上市 | 韩国/中国台湾 | 海外/待补代码 |
| TE Connectivity | TEL.US | 美国 | 海外/待补代码 |
相关新闻
暂无新闻
news 表中还没有关联该板块的新闻记录。
相关知识
暂无相关知识
在 knowledge_relations 表中关联该板块的知识资料。