返回板块列表
Sector Detail
MLCC
AI服务器、汽车电子、通信设备推动高端MLCC需求升级。
被动元件与高可靠电容编辑
链条节点
14
相关公司
64
新闻线索
0
链条节点
| 节点 | 层级 | 描述 | 公司数 |
|---|---|---|---|
| 钛酸钡 / 电子陶瓷粉 | 原材料 | MLCC核心介电材料 | 6 |
| 镍浆 / 银浆 | 原材料 | 内外电极材料 | 5 |
| 结构陶瓷材料 | 原材料 | 基板/介质支撑 | 5 |
| 流延设备(Tape Casting) | 制造设备 | 制备陶瓷薄膜 | 5 |
| 印刷设备(电极印刷) | 制造设备 | 内电极印刷 | 3 |
| 层压设备 | 制造设备 | 多层叠片 | 4 |
| 烧结炉 | 制造设备 | 高温烧结 | 5 |
| 检测设备 | 制造设备 | 电性能/良率测试 | 5 |
| MLCC制造 | 中游核心 | 多层电容生产 | 12 |
| 车规级MLCC | 中游核心 | 高可靠电容 | 8 |
| 高容/超小型MLCC | 中游核心 | 手机/AI服务器 | 7 |
| 消费电子 | 下游应用 | 手机/PC | 4 |
| 汽车电子 | 下游应用 | 电动化/ADAS | 5 |
| AI服务器/通信 | 下游应用 | 高频高速电容 | 6 |
相关公司
| 公司 | 代码 | 国家/地区 | 标签 |
|---|---|---|---|
| 博迁新材 | 605376 | 中国大陆 | MLCC金属粉体被动元件材料 |
| 比亚迪供应链 | 待核验:A股代码 | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 博众精工 | 688097.SH | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 博众精工(部分) | 688097.SH | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 达利凯普 | 301566.SZ | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 大族激光 | 002008.SZ | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 风华高科 | 000636.SZ | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 广达 | 待核验:海外代码/是否上市 | 韩国/中国台湾 | 海外/待补代码 |
| 国瓷材料 | 300285.SZ | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 国巨 | 待核验:海外代码/是否上市 | 韩国/中国台湾 | 海外/待补代码 |
| 国巨(Yageo) | 待核验:海外代码/是否上市 | 韩国/中国台湾 | 海外/待补代码 |
| 禾伸堂 | 待核验:海外代码/是否上市 | 韩国/中国台湾 | 海外/待补代码 |
| 鸿海 | 待核验:海外代码/是否上市 | 韩国/中国台湾 | 海外/待补代码 |
| 华峰测控 | 688200.SH | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 华为供应链(风华/三环) | 待核验:A股代码 | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 华新科 | 待核验:海外代码/是否上市 | 韩国/中国台湾 | 海外/待补代码 |
| 火炬电子 | 603678.SH | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 科达制造 | 600499.SH | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 浪潮信息 | 000977.SZ | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 立讯精密(应用端) | 002475.SZ | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 三环集团 | 300408.SZ | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 苏州固锝 | 002079.SZ | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 台玻(部分材料延伸) | 待核验:海外代码/是否上市 | 中国台湾 | 海外/待补代码 |
| 台达电 | 待核验:海外代码/是否上市 | 中国台湾 | 海外/待补代码 |
| 旭化成电子材料(台韩供应链协同) | 待核验:海外代码/是否上市 | 中国台湾 | 海外/待补代码 |
| 长川科技 | 300604.SZ | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 中际旭创(系统端) | 300308.SZ | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| Advantest | 待核验:海外代码/是否上市 | 日本 | 海外/待补代码 |
| Advantest(检测) | 待核验:海外代码/是否上市 | 韩国/中国台湾 | 海外/待补代码 |
| Amtech | ASYS.US | 美国 | 海外/待补代码 |
| Apple/Intel | 待核验:美股/私有公司 | 美国 | 海外/待补代码 |
| Apple供应链(Murata/TDK) | 待核验:海外代码/是否上市 | 日本 | 海外/待补代码 |
| Applied Materials(部分) | AMAT.US | 美国 | 海外/待补代码 |
| ASMPT(HK) | 待核验:海外代码/是否上市 | 韩国/中国台湾 | 海外/待补代码 |
| AVX(Kyocera AVX) | 待核验:美股/私有公司 | 美国 | 海外/待补代码 |
| BTU International | 待核验:美股/私有公司 | 美国 | 海外/待补代码 |
| Chroma(台湾) | 待核验:海外代码/是否上市 | 中国台湾 | 海外/待补代码 |
| Cisco/NEC体系 | 待核验:海外代码/是否上市 | 日本 | 海外/待补代码 |
| CoorsTek | 待核验:美股/私有公司 | 美国 | 海外/待补代码 |
| Dowa Electronics | 待核验:海外代码/是否上市 | 日本 | 海外/待补代码 |
| DuPont | DD.US | 美国 | 海外/待补代码 |
| Ferro(部分日企体系) | 待核验:海外代码/是否上市 | 日本 | 海外/待补代码 |
| Ferro(美资体系已整合) | 待核验:美股/私有公司 | 美国 | 海外/待补代码 |
| Fuji Machine | 待核验:海外代码/是否上市 | 日本 | 海外/待补代码 |
| Heraeus Korea | 待核验:海外代码/是否上市 | 韩国 | 海外/待补代码 |
| Hitachi High-Tech(JP) | 待核验:海外代码/是否上市 | 韩国/中国台湾 | 海外/待补代码 |
| iPhone供应链(国巨/华新科) | 待核验:海外代码/是否上市 | 韩国/中国台湾 | 海外/待补代码 |
| Kemet | 待核验:美股/私有公司 | 美国 | 海外/待补代码 |
| Kemet(Yageo收购) | 待核验:美股/私有公司 | 美国 | 海外/待补代码 |
| KLA(检测) | KLAC.US | 美国 | 海外/待补代码 |
| Kyocera | 待核验:海外代码/是否上市 | 日本 | 海外/待补代码 |
| Murata | 待核验:海外代码/是否上市 | 日本 | 海外/待补代码 |
| Murata Equipment体系 | 待核验:海外代码/是否上市 | 日本 | 海外/待补代码 |
| Murata Materials | 待核验:海外代码/是否上市 | 日本 | 海外/待补代码 |
| Murata(村田) | 待核验:海外代码/是否上市 | 日本 | 海外/待补代码 |
| NGK Insulators | 待核验:海外代码/是否上市 | 日本 | 海外/待补代码 |
| Nitto Denko设备体系 | 待核验:海外代码/是否上市 | 日本 | 海外/待补代码 |
| NVIDIA/AMD服务器 | 待核验:美股/私有公司 | 美国 | 海外/待补代码 |
| Taiyo Yuden | 待核验:海外代码/是否上市 | 日本 | 海外/待补代码 |
| TDK | 待核验:海外代码/是否上市 | 日本 | 海外/待补代码 |
| Teradyne | TER.US | 美国 | 海外/待补代码 |
| Tesla供应链(Kemet) | 待核验:美股/私有公司 | 美国 | 海外/待补代码 |
| Toshiba Machine(现Shibaura Machine) | 待核验:海外代码/是否上市 | 日本 | 海外/待补代码 |
| Toyota供应链(Murata/TDK) | 待核验:海外代码/是否上市 | 日本 | 海外/待补代码 |
相关新闻
暂无新闻
news 表中还没有关联该板块的新闻记录。
相关知识
暂无相关知识
在 knowledge_relations 表中关联该板块的知识资料。