返回板块列表
Sector Detail
PCB
AI服务器、交换机和GPU板卡带动高速PCB及上游材料需求。
AI算力硬件基础材料与互连载体编辑
链条节点
12
相关公司
127
新闻线索
0
链条节点
| 节点 | 层级 | 描述 | 公司数 |
|---|---|---|---|
| 铜箔 | 铜箔 | 该环节属于PCB板块,关注铜箔相关供应链环节。 | 14 |
| 电子布 | 电子布 | 该环节属于PCB板块,关注电子布相关供应链环节。 | 9 |
| 树脂(环氧树脂) | 树脂(环氧树脂) | 该环节属于PCB板块,关注树脂(环氧树脂)相关供应链环节。 | 10 |
| 专用设备 | 专用设备 | 该环节属于PCB板块,关注专用设备相关供应链环节。 | 16 |
| 覆铜板(CCL) | 覆铜板(CCL) | 该环节属于PCB板块,关注覆铜板(CCL)相关供应链环节。 | 16 |
| PCB | PCB | 该环节属于PCB板块,关注PCB相关供应链环节。 | 23 |
| IC载板 | IC载板 | 该环节属于PCB板块,关注IC载板相关供应链环节。 | 15 |
| PCB油墨 | PCB油墨 | 该环节属于PCB板块,关注PCB油墨相关供应链环节。 | 7 |
| 干膜光刻胶 | 干膜光刻胶 | 该环节属于PCB板块,关注干膜光刻胶相关供应链环节。 | 8 |
| 钻针/刀具 | 钻针/刀具 | 该环节属于PCB板块,关注钻针/刀具相关供应链环节。 | 6 |
| 化学药液/湿电子化学品 | 化学药液/湿电子化学品 | 该环节属于PCB板块,关注化学药液/湿电子化学品相关供应链环节。 | 9 |
| 电镀材料(铜球、添加剂) | 电镀材料(铜球、添加剂) | 该环节属于PCB板块,关注电镀材料(铜球、添加剂)相关供应链环节。 | 7 |
相关公司
| 公司 | 代码 | 国家/地区 | 标签 |
|---|---|---|---|
| 鼎龙股份 | 300054.SZ | 中国大陆 | A股半导体材料CMP抛光垫 |
| 安集科技 | 688019.SH | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 博敏电子(部分) | 603936.SH | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 崇达技术 | 002815.SZ | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 大族数控 | 301200.SZ | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 德福科技 | 301511.SZ | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 鼎泰丰(台) | 待核验:海外代码/是否上市 | 中国台湾 | 海外/待补代码 |
| 东山精密 | 002384.SZ | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 东友精细化工(韩) | 待核验:海外代码/是否上市 | 韩国 | 海外/待补代码 |
| 斗山能源材料(韩) | 待核验:海外代码/是否上市 | 韩国 | 海外/待补代码 |
| 方正科技 | 600601.SH | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 飞凯材料 | 300398.SZ | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 丰田 | 待核验:海外代码/是否上市 | 日本 | 海外/待补代码 |
| 福田金属 | 待核验:海外代码/是否上市 | 日本 | 海外/待补代码 |
| 富乔工业(台) | 待核验:海外代码/是否上市 | 中国台湾 | 海外/待补代码 |
| 古河电工 | 待核验:海外代码/是否上市 | 日本 | 海外/待补代码 |
| 关东化学 | 待核验:海外代码/是否上市 | 日本 | 海外/待补代码 |
| 广合科技 | 001389.SZ | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 广信材料 | 300537.SZ | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 国际复材 | 301526.SZ | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 韩华精密机械(韩) | 待核验:海外代码/是否上市 | 韩国 | 海外/待补代码 |
| 宏昌电子 | 603002.SH | 中国大陆 | A股环氧树脂PCB |
| 宏和科技 | 603256.SH | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 洪田股份 | 603800.SH | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 沪电股份 | 002463.SZ | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 华通电脑 | 待核验:海外代码/是否上市 | 韩国/中国台湾 | 海外/待补代码 |
| 华正新材 | 603186.SH | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 嘉元科技 | 688388.SH | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 建滔积层板 | 待核验:A股代码 | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 健鼎科技 | 待核验:海外代码/是否上市 | 韩国/中国台湾 | 海外/待补代码 |
| 江化微 | 603078.SH | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 金安国纪 | 002636.SZ | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 津田驹 | 待核验:海外代码/是否上市 | 日本 | 海外/待补代码 |
| 晶瑞电材 | 300655.SZ | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 景硕科技(台) | 待核验:海外代码/是否上市 | 中国台湾 | 海外/待补代码 |
| 景旺电子 | 603228.SH | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 敬鹏工业(台) | 待核验:海外代码/是否上市 | 中国台湾 | 海外/待补代码 |
| 联茂 | 待核验:海外代码/是否上市 | 韩国/中国台湾 | 海外/待补代码 |
| 美联新材 | 300586.SZ | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 南电 | 待核验:海外代码/是否上市 | 韩国/中国台湾 | 海外/待补代码 |
| 南亚塑胶(台) | 待核验:海外代码/是否上市 | 中国台湾 | 海外/待补代码 |
| 南亚新材 | 688519.SH | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 诺德股份 | 600110.SH | 中国大陆 | A股PCB锂电铜箔 |
| 鹏鼎控股 | 002938.SZ | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 日东纺 | 待核验:海外代码/是否上市 | 日本 | 海外/待补代码 |
| 日立化成 | 待核验:海外代码/是否上市 | 日本 | 海外/待补代码 |
| 日立化成(昭和电工材料) | 待核验:海外代码/是否上市 | 日本 | 海外/待补代码 |
| 容大感光 | 300576.SZ | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 三船 | 待核验:海外代码/是否上市 | 日本 | 海外/待补代码 |
| 三井金属 | 待核验:海外代码/是否上市 | 日本 | 海外/待补代码 |
| 三菱材料 | 待核验:海外代码/是否上市 | 日本 | 海外/待补代码 |
| 三菱化学 | 待核验:海外代码/是否上市 | 日本 | 海外/待补代码 |
| 三菱瓦斯化学 | 待核验:海外代码/是否上市 | 日本 | 海外/待补代码 |
| 三星电机 | 待核验:海外代码/是否上市 | 韩国/中国台湾 | 海外/待补代码 |
| 三星电机(韩) | 待核验:海外代码/是否上市 | 韩国 | 海外/待补代码 |
| 上海新阳 | 300236.SZ | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 深南电路 | 002916.SZ | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 生益科技 | 600183.SH | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 圣泉集团 | 605589.SH | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 胜宏科技 | 300476.SZ | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 世运电路 | 603920.SH | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 松下 | 待核验:海外代码/是否上市 | 日本 | 海外/待补代码 |
| 台玻 | 待核验:海外代码/是否上市 | 中国台湾 | 海外/待补代码 |
| 台光电 | 待核验:海外代码/是否上市 | 中国台湾 | 海外/待补代码 |
| 台燿 | 待核验:海外代码/是否上市 | 中国台湾 | 海外/待补代码 |
| 太阳油墨(Taiyo) | 待核验:海外代码/是否上市 | 日本 | 海外/待补代码 |
| 泰金新能 | 688813.SH | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 泰坦股份 | 003036.SZ | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 同宇新材 | 301630.SZ | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 彤程新材 | 603650.SH | 中国大陆 | 光刻胶半导体材料PCB |
| 铜冠铜箔 | 301217.SZ | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 沃尔德 | 688028.SH | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 芯碁微装 | 688630.SH | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 欣兴电子 | 待核验:海外代码/是否上市 | 韩国/中国台湾 | 海外/待补代码 |
| 新日铁 | 待核验:海外代码/是否上市 | 日本 | 海外/待补代码 |
| 兴森科技 | 002436.SZ | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 旭化成 | 待核验:海外代码/是否上市 | 日本 | 海外/待补代码 |
| 雅克科技 | 002409 | 未披露 | |
| 依顿电子 | 待核验:A股代码 | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 逸豪新材 | 301176.SZ | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 永记造漆(台) | 待核验:海外代码/是否上市 | 中国台湾 | 海外/待补代码 |
| 长春化工(台) | 待核验:海外代码/是否上市 | 中国台湾 | 海外/待补代码 |
| 长春石油化学(台) | 待核验:海外代码/是否上市 | 中国台湾 | 海外/待补代码 |
| 长兴材料(台) | 待核验:海外代码/是否上市 | 中国台湾 | 海外/待补代码 |
| 正业科技 | 300410.SZ | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 中材科技 | 002080.SZ | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 中国巨石 | 600176.SH | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 中京电子 | 002579.SZ | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 中钨高新 | 000657.SZ | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 中一科技 | 301150.SZ | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 中英科技 | 300936.SZ | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 珠海越亚 | 待核验:A股代码 | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 住友化学 | 待核验:海外代码/是否上市 | 日本 | 海外/待补代码 |
| 卓郎智能 | 600545.SH | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| Amkor | AMKR.US | 美国 | 海外/待补代码 |
| ASE(美国注册) | 待核验:美股/私有公司 | 美国 | 海外/待补代码 |
| Atotech(德国) | 待核验:美股/私有公司 | 美国 | 海外/待补代码 |
| Benchmark Electronics | BHE.US | 美国 | 海外/待补代码 |
| Cabot | CBT.US | 美国 | 海外/待补代码 |
| Circuit Foil | 待核验:美股/私有公司 | 美国 | PCB铜箔 |
| CMK | 待核验:海外代码/是否上市 | 日本 | 海外/待补代码 |
| DIC | 待核验:海外代码/是否上市 | 日本 | 海外/待补代码 |
| Dow | DOW.US | 美国 | 海外/待补代码 |
| DuPont | DD.US | 美国 | 海外/待补代码 |
| Entegris | ENTG.US | 美国 | 海外/待补代码 |
| Hexion | 待核验:美股/私有公司 | 美国 | 海外/待补代码 |
| Hitachi High-Tech | 待核验:海外代码/是否上市 | 日本 | 海外/待补代码 |
| Ibiden | 待核验:海外代码/是否上市 | 日本 | 海外/待补代码 |
| Isola | 待核验:美股/私有公司 | 美国 | 海外/待补代码 |
| JX金属 | 待核验:海外代码/是否上市 | 日本 | 海外/待补代码 |
| Kennametal | KMT.US | 美国 | 海外/待补代码 |
| Kyocera | 待核验:海外代码/是否上市 | 日本 | 海外/待补代码 |
| LG Innotek(韩) | 待核验:海外代码/是否上市 | 韩国 | 海外/待补代码 |
| MacDermid Alpha | 待核验:美股/私有公司 | 美国 | 海外/待补代码 |
| Meiko | 待核验:海外代码/是否上市 | 日本 | 海外/待补代码 |
| MKS | MKSI.US | 美国 | 海外/待补代码 |
| NOK | 待核验:海外代码/是否上市 | 日本 | 海外/待补代码 |
| Oak-Mitsui(美国) | 未上市 | 美国 | PCB铜箔电子材料 |
| Orbotech(现属KLA) | 待核验:美股/私有公司 | 美国 | 海外/待补代码 |
| OSG | 待核验:海外代码/是否上市 | 日本 | 海外/待补代码 |
| PPG Industries | PPG.US | 美国 | 海外/待补代码 |
| Rogers | ROG.US | 美国 | 海外/待补代码 |
| Screen | 待核验:海外代码/是否上市 | 日本 | 海外/待补代码 |
| Shinko Electric | 待核验:海外代码/是否上市 | 日本 | 海外/待补代码 |
| Stella Chemifa | 待核验:海外代码/是否上市 | 日本 | 海外/待补代码 |
| TTM Technologies | TTMI.US | 美国 | 海外/待补代码 |
| Union Tool | 待核验:海外代码/是否上市 | 日本 | 海外/待补代码 |
相关新闻
暂无新闻
news 表中还没有关联该板块的新闻记录。