返回板块列表
Sector Detail
HBM
高带宽存储是AI加速芯片和高性能计算的重要配套。
AI算力核心存储与先进封装编辑
链条节点
18
相关公司
74
新闻线索
0
链条节点
| 节点 | 层级 | 描述 | 公司数 |
|---|---|---|---|
| 硅片(Wafer) | 原材料 | DRAM芯片基础载体 | 5 |
| 光刻胶 / 掩膜版 | 原材料 | DRAM图形化关键材料 | 7 |
| 电子化学品 | 原材料 | 刻蚀 / 清洗 / 湿法工艺 | 7 |
| 靶材(Cu/Al/Ta) | 原材料 | 薄膜沉积材料 | 5 |
| ABF载板材料 | 原材料 | HBM封装基板核心 | 5 |
| 光刻设备 | 制造设备 | DRAM图形化 | 4 |
| 刻蚀设备 | 制造设备 | 多层结构形成 | 4 |
| 薄膜沉积 | 制造设备 | 电极/导线形成 | 4 |
| 清洗设备 | 制造设备 | 良率关键 | 4 |
| TSV设备 | 制造设备 | HBM 3D堆叠核心 | 4 |
| 封装设备 | 制造设备 | Die/Wafer bonding | 5 |
| 测试设备 | 制造设备 | DRAM/HBM测试 | 6 |
| EMC | 封装材料 | 芯片封装保护 | 5 |
| Underfill | 封装材料 | TSV应力缓冲 | 4 |
| Micro-bump | 封装材料 | HBM层间连接 | 4 |
| RDL / Cu Pillar | 封装材料 | 先进互连 | 4 |
| 键合丝 / 引线框架 | 封装材料 | 传统封装 | 4 |
| 散热材料 | 封装材料 | 高带宽散热 | 5 |
相关公司
| 公司 | 代码 | 国家/地区 | 标签 |
|---|---|---|---|
| 鼎龙股份 | 300054.SZ | 中国大陆 | A股半导体材料CMP抛光垫 |
| 沪硅产业 | 688126 | 中国大陆 | 半导体硅片300mm硅片集成电路 |
| 赛腾股份 | 603283 | 中国 | 智能制造自动化设备消费电子 |
| —(国产早期) | 待核验:A股代码 | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 安集科技 | 688019.SH | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 北方华创 | 002371.SZ | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 博威合金 | 601137.SH | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 博众精工 | 688097.SH | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 飞荣达 | 300602.SZ | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 宏昌电子 | 603002.SH | 中国大陆 | A股环氧树脂PCB |
| 华峰测控 | 688200.SH | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 华海诚科 | 688535.SH | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 华海清科 | 688120.SH | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 江丰电子 | 300666.SZ | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 江化微 | 603078.SH | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 晶瑞电材 | 300655.SZ | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 康达新材 | 002669.SZ | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 康强电子 | 002119.SZ | 中国大陆 | A股半导体封装材料引线框架 |
| 南大光电 | 300346.SZ | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 盛美上海 | 688082.SH | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 彤程新材 | 603650.SH | 中国大陆 | 光刻胶半导体材料PCB |
| 信越化学(JP) | 待核验:海外代码/是否上市 | 日本 | 海外/待补代码 |
| 兴森科技(部分) | 002436.SZ | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 兴森科技(间接) | 002436.SZ | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 长川科技 | 300604.SZ | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 中石科技 | 300684.SZ | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| 中微公司 | 688012.SH | 中国大陆 | A股/待补代码A股 |
| Advantest(JP) | 待核验:海外代码/是否上市 | 日本 | 海外/待补代码 |
| Ajinomoto(JP,核心) | 待核验:海外代码/是否上市 | 日本 | 海外/待补代码 |
| Amkor | AMKR.US | 美国 | 海外/待补代码 |
| Applied Materials | AMAT.US | 美国 | 海外/待补代码 |
| Applied Materials(部分) | AMAT.US | 美国 | 海外/待补代码 |
| ASM Korea | 待核验:海外代码/是否上市 | 韩国 | 海外/待补代码 |
| ASML(NL) | 待核验:海外代码/是否上市 | 日本 | 海外/待补代码 |
| ASMPT(HK) | 待核验:海外代码/是否上市 | 韩国/中国台湾 | 海外/待补代码 |
| Denka(JP) | 待核验:海外代码/是否上市 | 日本 | 海外/待补代码 |
| Disco(JP) | 待核验:海外代码/是否上市 | 日本 | 海外/待补代码 |
| Dongjin Semichem | 待核验:海外代码/是否上市 | 韩国/中国台湾 | 海外/待补代码 |
| Dow | DOW.US | 美国 | 海外/待补代码 |
| DuPont | DD.US | 美国 | 海外/待补代码 |
| Entegris | ENTG.US | 美国 | 海外/待补代码 |
| GlobalWafers USA | 待核验:美股/私有公司 | 美国 | 海外/待补代码 |
| Hanmi Semiconductor | 待核验:海外代码/是否上市 | 韩国/中国台湾 | 海外/待补代码 |
| Henkel | 待核验:美股/私有公司 | 美国 | 海外/待补代码 |
| Honeywell | HON.US | 美国 | 海外/待补代码 |
| JSR(JP) | 待核验:海外代码/是否上市 | 日本 | 海外/待补代码 |
| JX金属(JP) | 待核验:海外代码/是否上市 | 日本 | 海外/待补代码 |
| Kanto Chemical(JP) | 待核验:海外代码/是否上市 | 日本 | 海外/待补代码 |
| Kulicke & Soffa | KLIC.US | 美国 | 海外/待补代码 |
| Lam Research | LRCX.US | 美国 | 海外/待补代码 |
| LB Semicon | 待核验:海外代码/是否上市 | 韩国/中国台湾 | 海外/待补代码 |
| LG Chem | 待核验:海外代码/是否上市 | 韩国/中国台湾 | 海外/待补代码 |
| Mitsui High-Tec(JP) | 待核验:海外代码/是否上市 | 日本 | 海外/待补代码 |
| Namics Korea | 待核验:海外代码/是否上市 | 韩国 | 海外/待补代码 |
| Namics(JP) | 待核验:海外代码/是否上市 | 日本 | 海外/待补代码 |
| Samsung Electro-Mechanics | 待核验:海外代码/是否上市 | 韩国/中国台湾 | 海外/待补代码 |
| Samsung SDI | 待核验:海外代码/是否上市 | 韩国/中国台湾 | 海外/待补代码 |
| Screen(JP) | 待核验:海外代码/是否上市 | 日本 | 海外/待补代码 |
| SEMES | 待核验:海外代码/是否上市 | 韩国/中国台湾 | 海外/待补代码 |
| Shin-Etsu Chemical(JP) | 待核验:海外代码/是否上市 | 日本 | 海外/待补代码 |
| Shinko(JP) | 待核验:海外代码/是否上市 | 日本 | 海外/待补代码 |
| SK Materials | 待核验:海外代码/是否上市 | 韩国/中国台湾 | 海外/待补代码 |
| SK Siltron | 待核验:海外代码/是否上市 | 韩国/中国台湾 | 海外/待补代码 |
| SKC | 待核验:海外代码/是否上市 | 韩国/中国台湾 | 海外/待补代码 |
| Soulbrain | 待核验:海外代码/是否上市 | 韩国/中国台湾 | 海外/待补代码 |
| SUMCO(JP) | 待核验:海外代码/是否上市 | 日本 | 海外/待补代码 |
| Teradyne | TER.US | 美国 | 海外/待补代码 |
| TESNA | 待核验:海外代码/是否上市 | 韩国/中国台湾 | 海外/待补代码 |
| TOK(JP) | 待核验:海外代码/是否上市 | 日本 | 海外/待补代码 |
| Tokyo Electron(JP) | 待核验:海外代码/是否上市 | 日本 | 海外/待补代码 |
| Tosoh(JP) | 待核验:海外代码/是否上市 | 日本 | 海外/待补代码 |
| TOWA(JP) | 待核验:海外代码/是否上市 | 日本 | 海外/待补代码 |
| Unimicron(TW) | 待核验:海外代码/是否上市 | 日本 | 海外/待补代码 |
| Wonik IPS | 待核验:海外代码/是否上市 | 韩国/中国台湾 | 海外/待补代码 |
相关新闻
暂无新闻
news 表中还没有关联该板块的新闻记录。